| Sign In | Join Free | My disqueenfrance.com |
|
Place of Origin : made in China
Brand Name : AIRERA
MOQ : 1 unit
Price : 520-30,000 USD
Packaging Details : According to international standards
Delivery Time : 3-30 days
Payment Terms : TT/LC
Supply Ability : 2,000-3,000 per month
Condition : Brand New Screw Air Compressor
Noise : 78-83dB
Cooling : Air or Water Cooled
Power Supply : 260hp-730hp
Size : 4540*2920*2240mm
Cooling Method : Air or Water Cooled
Colour : Blue/Yellow
Transmission Mode : direct driven
Cooling Model : Air cooling
Power Rating : 7.5 KW To 400 KW
Advanced Design : Design in Germany
Start : Delta Start
Driving System : protection system
Inlet Pressure : Atmospheric Pressure
Engine brands : Cummins, Yuchai, Deutz, Catapillar

| Model | Working Pressure | Capacity | Engine | Power | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| bar | psi | m³/min | cfm | Model | kW | hp | mm | |
| CALT -12/15 | 15 | 218 | 12 | 430 | Yuchai | 118 | 160 | 3980*1800*2650 |
| CALT -15/16 | 16 | 232 | 15 | 540 | Yuchai | 140 | 190 | 3980*1800*2650 |
| CALT -15/16C | 16 | 232 | 15 | 540 | - | 132 | 180 | 3980*1800*2650 |
| CALT -17/17 | 17 | 247 | 17 | 612 | Yuchai | 162 | 220 | 3980*1800*2650 |
| CALT -17/17C | 17 | 247 | 17 | 612 | - | 155 | 210 | 3980*1800*2650 |
| CALT -18/20 | 20 | 290 | 18 | 648 | Yuchai | 191 | 260 | 3980*1800*2650 |
| CALT -18/20C | 20 | 290 | 18 | 648 | 6CTA8.3-C260 | 191 | 260 | 3980*1800*2650 |
| CALT -19.5/19C | 19 | 276 | 19.5 | 696 | 6CTA8.3-C260 | 195 | 260 | |
| CALT -19/21-21/18C | 21 | 305 | 19 | 684 | - | 191 | 260 | 4600*1950*2850 |
| CALT -22/20C | 20 | 290 | 22 | 786 | 6CTA8.9-C325 | 240 | 325 | 4600*1950*2850 |
| CALT -23/23-25/18C | 23 | 334 | 23 | 828 | - | 240 | 325 | |
| CALT -27/23-29/18 | 23 | 334 | 27 | 972 | Yuchai | 294 | 400 | |
| CALT -25/23-27/18C | 23 | 334 | 25 | 900 | - | 265 | 360 | |
| CALT -26/25C | 25 | 363 | 26 | 928 | QSZ13-C500 | 368 | 500 | 4700*2100*2500 |
| CALT -21/35C | 35 | 508 | 21 | 750 | |||
| CALT -26/25(21/35) | 25(35) | 363(508) | 26(21) | 929(750) | |||
| CALT -33/25C | 25 | 363 | 33 | 1179 | QSZ13-C550 | 405 | 550 | |
| CALT -26/35C | 35 | 508 | 26 | 929 | |||
| CALT -29/25C | 25 | 363 | 39 | 1393 | KTA19-P630 or C-18ACERT | 463 | 630 | |
| CALT -33/35C | 35 | 508 | 33 | 1179 | |||
| CALT-39/25(33/35)K | 25(35) | 363(508) | 39(33) | 1393(1179) |

|
|
260hp-730hp Double Stage Diesel Compressor Mobile Diesel Compressor Images |